驗(yàn)電拉閘桿
這款產(chǎn)品集拉閘桿(令克棒)基本功能+驗(yàn)電器功能。形成驗(yàn)電型拉閘桿,一桿多用,效果明顯。實(shí)用性強(qiáng)。各種規(guī)格均可提供定制。
產(chǎn)品主要規(guī)格
序號(hào) | 總長(zhǎng)(M) | 單節(jié)長(zhǎng)度(m) | 節(jié)數(shù) | 握柄長(zhǎng)度(m) | 桿徑(mm) |
1 | 3 | 1 | 3 | 0.8 | Φ30 |
2 | 4 | 1.33 | 3 | 0.8 | Φ30 |
3 | 4 | 1 | 4 | 0.8 | φ30-32 |
4 | 4.5 | 1.5 | 3 | 0.8 | φ32-36 |
5 | 5 | 1.66 | 3 | 1.0 | Φ32-36 |
6 | 5 | 1.25 | 4 | 1.0 | φ32-36 |
7 | 6 | 1.5 | 4 | 1.0 | Φ36 |
8 | 6 | 1.2 | 5 | 1.0 | Φ36 |
9 | 7 | 1.75 | 4 | 1.0 | Φ36 |
10 | 8 | 2 | 4 | 1.0 | φ36 |
11 | 8 | 1.6 | 5 | 1.0 | φ36 |
12 | 9 | 1.8 | 5 | 1.0 | φ36 |
13 | 10 | 2 | 5 | 1.0 | φ36 |
產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)參數(shù)規(guī)定
額定電壓(KV) | zui短有效絕緣長(zhǎng)度(M) | 端部金屬接頭長(zhǎng)度不大于(M) | 握柄長(zhǎng)度不小于(M) |
10 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
35 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
63 | 1.0 | 0.1 | 0.6 |
110 | 1.3 | 0.1 | 0.7 |
220 | 2.1 | 0.1 | 0.9 |
330 | 3.2 | 0.1 | 1.0 |
500 | 4.1 | 0.1 | 1.0 |
產(chǎn)品的電氣性能規(guī)定
額定電壓(KV) | 試驗(yàn)電極間距離(M) | 工頻耐壓擊穿電壓不小于(KV) | 1分鐘工頻耐受電壓(KV) |
10 | 0.4 | 120 | 100 |
35 | 0.6 | 180 | 150 |
63 | 0.7 | 210 | 175 |
110 | 1.0 | 300 | 250 |
220 | 1.8 | 510 | 450 |
額定電壓(KV)
| 試驗(yàn)電極間距離(M) | 5分鐘工頻耐受電壓(KV) | 操作沖擊耐受電壓(KV)) |
330 | 2.8 | 420 | 900 |
500 | 3.7 | 640 | 1175 |
產(chǎn)品的機(jī)械性能規(guī)定
荷載類(lèi)型 | 允許荷載值 | zui小破壞荷載值 | ||
操作桿標(biāo)稱(chēng)直徑(mm) | 操作桿標(biāo)稱(chēng)直徑(mm) | |||
28及以下 | 28以上 | 28及以下 | 28以上 | |
彎曲力矩N?m | ≮90 | ≮110 | ≮270 | ≮330 |
拉伸力 N | ≮600 | ≮1800 | ||
扭曲力矩N?m | ≮30 | ≮90 |
我公司是經(jīng)工商部門(mén)批準(zhǔn)成立的從事銷(xiāo)售電力安全工器具、電力檢測(cè)儀器設(shè)備、電氣作業(yè)防護(hù)器具和電力金具的公司之一。石家莊百鼎電氣有限公司。目前公司擁有安全工具(絕緣類(lèi)工器具)、銅鋁金具、智能電子測(cè)試和電力電容器四個(gè)完整生產(chǎn)能力部門(mén)。產(chǎn)品不斷更新,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)!